Facility Overview
| Golf Club Name | Chukyo Golf Club Ishino Course |
|---|---|
| Project Location | Houtomocho, Nakaganecho, and Kominecho, Toyota City |
| Site Area | 120 ha (360,000 tsubo) |
| Construction Started | February 1991 |
| Construction Completed | July 1993 |
| Opening Date | October 7, 1993 |
| Approval | Approval No. 62-Dotocho-6-10 |
Golf Course
| Specifications | 18 holes, Par 72, 6,870 yards |
|---|---|
| Course Rating | 73.3 |
| Supervision | Pete Dye |
| Design & Supervision | Tamashi Yamada, Advisor, Yahagi Ryokka Co., Ltd. |
| Advisor | Yuzuru Shinoda |
| Construction | Yahagi Construction Co., Ltd. |
| Additional Facilities | Driving Range (220 yards) |
Clubhouse
| Specifications | Reinforced concrete construction, partially steel-frame construction |
|---|---|
| 1 basement level and 2 above-ground floors (9,600 m²) | |
| Underground parking (capacity: 60 vehicles) | |
| Design & Supervision | Ito Architectural Design Office Co., Ltd. |
| Construction | Shimizu Corporation |